-
Numatomas pristatymas: birželio 10 - birželio 14
SWANSON Šimtmečio formulė - 130 tablečių
SWANSON Šimtmečio formulė - 130 tablečių
Turime prekyboje
Nepavyko įkelti atsiėmimo prieinamumo
Nepraleiskite progos pasirūpinti savo sveikata už geresnę kainą.
Aprašymas
Aprašymas
| ½ tabletės | referencinė paros norma | |
| Vitaminas A (retinilo acetatas) | 750µg retinolio ekvivalentas | 94% |
| Vitaminas C (l-askorbo rūgštis) | 45mg | 56% |
| Vitaminas D (cholekalciferolis) | 5µg | 100 % |
| Vitaminas E (D-alfa-tokoferilo sukcinatas) | 10 mg alfa-tokoferolio ekvivalentas | 83 % |
| Vitaminas K (fitomenadionas) | 12,5 µg | 17 % |
| Tiaminas (vitaminas B-1 kaip tiamino mononitratas) | 1,15 mg | 105 % |
| Riboflavinas (vitaminas B-2) | 1,3 mg | 93 % |
| Niacinas (nikotinamidas) | 10 mg niacino atitikmuo | 63 % |
| Vitaminas B-6 (piridoksino hidrochloridas) | 1,5 mg | 107 % |
| Folio rūgštis (pteroilmonoglutamino rūgštis) | 200 µg | 100 % |
| Vitaminas B-12 (cianokobalaminas) | 4,5 µg | 180 % |
| Biotinas (D-biotinas) | 12,5 µg | 25 % |
| Pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas) | 5 mg | 84 % |
| Kalcis | 81 mg | 10 % |
| Geležis | 13,5 mg | 96 % |
| Jodas | 75 µg | 50 % |
| Magnis | 50 mg | 14 % |
| Cinkas | 7,5 mg | 75 % |
| Selenas | 23 % | |
| Varis | 1 mg | 100 % |
| Manganas | 2,5 mg | 125 % |
| Chromas | 12,5 µg | 31 % |
| Molibdenas | 12,5µg | 25% |
Sudedamosios dalys:
REKOMENDUOJAMA VARTOJIMO PORCIJA KASDIEN: ½ tabletės per dieną. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Produktas negali būti vartojamas kaip įvairios ir subalansuotos mitybos pakaitalas.
Laikymas:
Laikyti kambario temperatūroje, mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nerekomenduojama nėščioms ir žindančioms moterims.
Gamintojo informacija:
Geležies turinčių produktų perdozavimas gali būti toksiškas. Produktą laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Perdozavus, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Sudėtyje yra vitamino K. Prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju, jei vartojate kraują skystinančius vaistus.

