-
Numatomas pristatymas: birželio 10 - birželio 14
OSTROVIT VIT&MIN Sport - 60 kapsulių
OSTROVIT VIT&MIN Sport - 60 kapsulių
Turime prekyboje
Nepavyko įkelti atsiėmimo prieinamumo
Nepraleiskite progos pasirūpinti savo sveikata už geresnę kainą.
Aprašymas
Aprašymas
„OstroVit Vita&Minerals Sport“ yra visavertis maisto papildas, kuriame yra vertingų vitaminų ir mineralų, taip pat aminorūgščių ir augalų ekstraktų. Šis produktas yra lengvai nuryjamų kapsulių pavidalu, skirtas sportininkams ir tiems, kurie gyvena aktyvų gyvenimo būdą.
Vartoti po 1 porciją (1 VIT-MULTI kapsulę ir 1 MIN-MULTI kapsulę) kasdien, po pagrindinio valgio.
Prieš vartojimą rekomenduojama atlikti 25-(OH)D kraujo tyrimą ir aptarti rezultatus su gydytoju arba vaistininku. Šis produktas skirtas suaugusiesiems.
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Šis maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip įvairios mitybos pakaitalas. Rekomenduojama subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Nevartoti, jei esate alergiškas bet kuriai iš produkto sudedamųjų dalių. Produkto negalima vartoti vartojant raminamuosius, migdomuosius ar vaistus nuo epilepsijos, jo neturėtų vartoti vaikai, nėščios ar žindančios moterys. Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
VIT-MULTI Sudedamosios dalys:
MIN-MULTI Sudedamosios dalys:
Produkte gali būti pieno (įskaitant laktozę), sojos, žemės riešutų, kitų riešutų, sezamo sėklų, glitimo turinčių javų, kiaušinių, vėžiagyvių, žuvies.
| Veikliosios medžiagos | Vienoje porcijoje | % RWS* |
|---|---|---|
| VIT-MULTI | ||
| Vitaminas C | 320 mg | 400 % |
| N-acetil-L-cisteinas NAC | 75 mg | - |
| Vitaminas E | 24 mg | 200 % |
| Paprastosios dilgėlės lapų ekstraktas | 60 mg | - |
| Žaliosios arbatos lapų ekstraktas: | 60 mg | - |
| - įskaitant polifenolius (50 %) | 30 mg | - |
| Ašvagandos šaknų ekstraktas: | 50 mg | - |
| - įskaitant vitanolidus (7,2 %) | 3,6 mg | - |
| - įskaitant alkaloidus (1 %) | 0,5 mg | - |
| - įskaitant vitaferiną A (0,25 %) | 0,125 mg | - |
| Tiaminas | 22 mg | 2000 % |
| Riboflavinas | 22 mg | 1571 % |
| Vitaminas D | 50 µg | 1000 % |
| Pantoteno rūgštis | 18 mg | 300 % |
| Vitaminas B6 | 18 mg | 1286 % |
| Niacinas | 16 mg | 100 % |
| Alfa-lipoinė rūgštis ALA | 10 mg | - |
| Vitaminas A | 800 µg | 100 % |
| Juodųjų pipirų vaisių ekstraktas: | 1 mg | - |
| - įskaitant piperiną (95 %) | 0,95 mg | - |
| Folio rūgštis | 400 µg | 200 % |
| Biotinas | 100 µg | 200 % |
| Vitaminas B12 | 25 µg | 1000 % |
| MIN-MULTI | ||
| Magnis | 170 mg | 45 % |
| Kalcis | 120 mg | 15 % |
| Kalis | 75 mg | 3,75 % |
| Cinkas | 15 mg | 150 % |
| Manganas | 1,8 mg | 90 % |
| Japoninių lapų ekstraktas: | 15 mg | - |
| - įskaitant jodą (1 %) | 150 µg | 100 % |
| Selenas | 75 µg | 136 % |
| Geležis | 3 mg | 21 % |
| Varis | 0,5 mg | 50 % |
| Chromas | 150 µg | 375 % |
*RWS – referencinė paros norma

