-
Numatomas pristatymas: birželio 10 - birželio 14
OstroVit veganiškas baltymų mišinys su šokoladu - 700 g
OstroVit veganiškas baltymų mišinys su šokoladu - 700 g
Išparduota
Nepavyko įkelti atsiėmimo prieinamumo
Nepraleiskite progos pasirūpinti savo sveikata už geresnę kainą.
Aprašymas
Aprašymas
„OstroVit Vegan Protein Blend“ yra aukštos kokybės augalinių baltymų mišinys, kuriame yra beveik 80 % baltymų. Šis maisto papildas skirtas vegetarams ir veganams. Produktas yra vertingas kasdienės mitybos papildymas ir padeda fiziškai aktyviems asmenims, kuriems reikia daugiau makroelementų.
Sumaišykite 30 g porciją (2 samtelius) su 250–300 ml vandens arba augalinio gėrimo. Vartokite vieną kartą per dieną po treniruotės.
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Šis maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip įvairios mitybos pakaitalas. Rekomenduojama subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Nevartokite, jei esate alergiškas bet kuriai iš produkto sudedamųjų dalių. Šio produkto neturėtų vartoti vaikai, nėščios moterys ar maitinančios motinos. Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti 15–25 °C temperatūroje, uždarytoje talpykloje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Žirnių baltymų izoliatas, sojų baltymų izoliatas (sudėtyje yra sieros dioksido ir sulfitų), moliūgų baltymai, kakava 4,9%, kvapioji medžiaga, tirštikliai: ksantano derva, gumiarabikas; druska, saldikliai: sukralozė, acesulfamas K.
Produkte gali būti pieno (įskaitant laktozę), žemės riešutų, kitų riešutų, sezamo sėklų, glitimo turinčių javų, kiaušinių, vėžiagyvių, žuvies.
Tinka vegetarams ir veganams. Sudėtyje yra saldiklių.
| Maistinė vertė | 100 g | Vienoje porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1635 kJ / 388 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
| Riebalai: | 6,5 g | 2 g |
| - įskaitant sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 0,6 g |
| Angliavandeniai: | 1,8 g | 0,5 g |
| - įskaitant cukrų | 0,3 g | 0,1 g |
| Skaidulinių medžiagų | 7,4 g | 2,2 g |
| Baltymų | 77 g | 23 g |
| Druska | 2,23 g | 0,67 g |
| Veikliosios medžiagos | 100 g | Vienoje porcijoje |
| Žirnių baltymų izoliatas | 51,9 g | 15,6 g |
| Sojų baltymų izoliatas | 31 g | 9,3 g |
| Moliūgų baltymas | 6,5 g | 2 g |
| Tipinis aminorūgščių profilis | 100 g | Vienoje porcijoje |
|---|---|---|
| L-argininas | 6669 mg | 2001 mg |
| L-cistinas | 1159 mg | 348 mg |
| L-triptofanas | 1120 mg | 336 mg |
| L-histidinas | 1852 mg | 556 mg |
| L-tirozinas | 2663 mg | 799 mg |
| L-leucinas | 6401 mg | 1920 mg |
| L-glutamo rūgštis | 13397 mg | 4019 mg |
| Glicinas | 2926 mg | 878 mg |
| L-prolinas | 2224 mg | 667 mg |
| L-metioninas | 757 mg | 227 mg |
| L-serinas | 3735 mg | 1121 mg |
| L-lizinas | 5148 mg | 1544 mg |
| L-fenilalaninas | 3846 mg | 1154 mg |
| L-treoninas | 2578 mg | 774 mg |
| L-valinas | 3716 mg | 1115 mg |
| L-asparto rūgštis | 7968 mg | 2390 mg |
| L-alaninas | 3166 mg | 950 mg |
| L-izoleucinas | 3362 mg | 1009 mg |
Aminograma vertės gali priklausyti nuo natūraliems produktams būdingų biologinių svyravimų.

