-
Numatomas pristatymas: birželio 10 - birželio 14
OSAVI multivitaminai ir mineralai vyrams - 90 kapsulių
OSAVI multivitaminai ir mineralai vyrams - 90 kapsulių
Išparduota
Nepavyko įkelti atsiėmimo prieinamumo
Nepraleiskite progos pasirūpinti savo sveikata už geresnę kainą.
Aprašymas
Aprašymas
Sudedamosios dalys:
Citrinų rūgšties kalcio druskos, citrinų rūgšties magnio druskos, apvalkalas (hidroksipropilmetilceliuliozė), L-askorbo rūgštis, inulinas, D-alfa-tokoferilo sukcinatas, sabalpalmių vaisių ekstraktas (Serenoa repens), cinko pikolinatas, kalcio D-pantotenatas, cholino bitartratas, dilgėlių šaknų ekstraktas (Urtica dioica), tiamino mononitratas, L-selenometioninas, likopenas, riboflavinas, nikotinamidas, mioinozitolis, vynuogių sėklų ekstraktas (Vitis vinifera), cholekalciferolis, geležies (II) bisglicinatas, piridoksino hidrochloridas, ubichinonas, cinko ekstraktas, japoninių pelėžolės šaknų (Polygonum cuspidatum) ekstraktas, natrio boratas, retinilo acetatas, vario (II) citratas, mangano citratas, juodųjų pipirų vaisių ekstraktas (Piper nigrum), chromo pikolinatas, (6S)-5-metiltetrahidrofolio rūgštis, gliukozamino druska, D-biotinas, kalio jodidas, natrio molibdatas, metilkobalaminas.
| Vienoje porcijoje yra | 3 kapsulės | %RWS |
| Vitaminas A | 800 μg | 100 % |
| Vitaminas D (D3) | 2000 TV = 50 μg | 1000 % |
| Vitaminas E | 60 mg | 500 % |
| Vitaminas C | 120 mg | 150 % |
| Tiaminas (vit. B1) | 30 mg | 2727 % |
| Riboflavinas (vitaminas B2) | 25 mg | 1786 % |
| Niacinas | 25 mg | 156 % |
| Vitaminas B6 | 6 mg | 429 % |
| Folio rūgštis (Quatrefolic®️) | 400 μg | 200 % |
| Vitaminas B12 | 100 μg | 4000 % |
| Biotinas | 250 μg | 500 % |
| Pantoteno rūgštis | 50 mg | 833 % |
| Kalcis | 120 mg | 15 % |
| Magnis | 64 mg | 17 % |
| Geležis | 3,5 mg | 25 % |
| Cinkas | 15 mg | 150 % |
| Varis | 1 mg | 100 % |
| Manganas | 0,5 mg | 25 % |
| Selenas | 200 μg | 108px; text-align: center;">364 % |
| Chromas | 120 μg | 300 % |
| Molibdenas | 50 μg | 100 % |
| Jodas | 150 μg | text-align: center;">100 % |
| Bor | 1 mg | - |
| Cholinas (VitaCholine™) | 25 mg | - |
| Inozitolis | 25 mg | - |
| Kofermentas Q10 (ubichinonas) | 10 mg | - |
| Likopenas | 1,5 mg | - |
| Sabalpalmių vaisių ekstraktas (Serenoa repens), DER 5:1, | 80 mg | - |
| standartizuota iki min. 46 % riebalų rūgščių | 36,8 mg | - |
| Dilgėlių šaknų ekstraktas (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | - |
| standartizuota iki min. 0,4 % beta-sitosterolio | 0,02 mg | - |
| Paprastosios dilgėlės šaknų ekstraktas (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | - |
| standartizuotas iki min. 0,4 % beta-sitosterolio | 0,02 mg | - |
| Vynuogių sėklų ekstraktas (Vitis vinifera), DER 15-20:1, | 25 mg | - |
| standartizuotas iki min. 95 % proantocianidinų | 23,8 mg | - |
| kvapiojo miežio šaknų ekstraktas), | 10,2 mg | - |
| DER 125:1, standartizuota iki min. 98 % trans-resveratrolio | 10 mg | - |
| BioPerine®️ juodųjų pipirų vaisių ekstraktas (Piper nigrum) | 2 mg | - |
| standartizuota iki min. 95 % piperino | min. 1,9 mg | - |
*RWS – referencinės paros normos vertės
| Maistinė vertė | 3 kapsulės | 100 g |
| Energinė vertė | 6 kJ / 1 kcal | 1129 kJ / 270 kcal |
| Riebalai | 0 g | 0,1 g |
| įskaitant sočiųjų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 0,3 g | 115px; text-align: center;">50,6 g |
| įskaitant cukrų | 0,2 g | 33,9 g |
| Skaidulinių medžiagų | 0,1 g | 17,2 g |
| Baltymų | 0 g | text-align: center;">6,9 g |
| Druska | 0 g | 0,22 g |
Vartojimas:
1 kapsulė po valgio.
Kontraindikacijos:
Nerekomenduojama vartoti vaikams, moterims. Nevartokite šio produkto nėštumo ar žindymo laikotarpiu. Šis maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip įvairios mitybos pakaitalas. Norint išlaikyti gerą sveikatą, reikia įvairios mitybos ir sveiko gyvenimo būdo.
Laikymas:
Laikyti tamsioje, sausoje vietoje, kambario temperatūroje, mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

