-
Numatomas pristatymas: birželio 10 - birželio 14
OSAVI multivitaminai ir mineralai, skirti kasdieniam vartojimui - 60 kapsulių
OSAVI multivitaminai ir mineralai, skirti kasdieniam vartojimui - 60 kapsulių
Paskubėkite, liko tik 6 vnt.
Nepavyko įkelti atsiėmimo prieinamumo
Nepraleiskite progos pasirūpinti savo sveikata už geresnę kainą.
Aprašymas
Aprašymas
Sudedamosios dalys:
L-askorbo rūgštis, inulinas, kapsulė (hidroksipropilmetilceliuliozė), nikotinamidas, cinko citratas, vynuogių (Vitis vinifera) sėklų ekstraktas, pomidorų (Solanum lycopersicum) vaisių ekstraktas, standartizuotas likopenui, D-alfa-tokoferilo sukcinatas, kalcio D-pantotenatas, L-selenometioninas, natrio boratas, retinilo acetatas, cholekalciferolis, medetkų (Tagetes erecta) žiedų ekstraktas, standartizuotas liuteinui ir zeaksantinui, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino mononitratas, vario (II) citratas, mangano citratas, juodieji pipirai (Piper nigrum), kalcio L-metilfolatas, D-biotinas, chromo pikolinatas, kalio jodidas, natrio molibdatas (VI), metilkobalaminas.
| Veiklios medžiagos | 1 kapsulė | % RWS |
| Vitaminas A | 800 μg | 100% |
| Vitaminas D (D3) | 10 μg | 200 % |
| Vitaminas E | 12 mg | 150 % |
| Vitaminas C | 120 mg | 200 % |
| Tiaminas (vit. B1) | 2,2 mg | text-align: center;">200 % |
| Riboflavinas (vit. B2) | 2,8 mg | 200 % |
| Niacinas | 32 mg | 200 % |
| Vitaminas B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Folio rūgštis | 400 μg | 200 % |
| Vitaminas B12 | 100 μg | 4000 % |
| Biotinas | 300 μg | 600 % |
| Pantoteno rūgštis | 12 mg | 200 % |
| Cinkas | 10 mg | 100 % |
| Varis | 1 mg | 100 % |
| Manganas | 0,5 mg | 25 % |
| Selenas | 55 μg | 100 % |
| Chromas | 40 μg | 100 % |
| Molibdenas | 50 μg | 100 % |
| Jodas | 150 μg | 100 % |
| Bor | 1 mg | - |
| Likopenas | 1 mg | - |
| Liuteinas | 1 mg | - |
| Zeaksantinas | 0,2 mg | - |
| Vynmedžio sėklų ekstraktas (DER) 15–20:1, | 25 mg | - |
| standartizuota iki mažiausiai 95 % proantocianidinų (PAC) | min. 23,75 mg |
- |
| BioPerine®️ - juodųjų pipirų vaisių ekstraktas (Piper nigrum), DER 50: 1, | 2 mg | - |
| standartizuota iki min. 95 % piperino | min. 1,9 mg | - |
*RWS – referencinės paros normos vertės
| Maistinė vertė | 1 kapsulė | 100 g |
| Energinė vertė | 4 kJ / 1 kcal | 749 kJ / 189 kcal |
| Riebalai | 0 g | 1 g |
| įskaitant sočiųjų rūgščių | 0 g | 0,1 g |
| įskaitant nesočiųjų rūgščių | 0 g | 0,8 g |
| Angliavandenių | 0,2 g | 33 g |
| įskaitant cukrų | 0 g | 0,8 g |
| įskaitant polioliai | 0 g | 0 g |
| įskaitant krakmolo | 0 g | 0 g |
| Skaidulinių medžiagų | 0,2 g | 38 g |
| Baltymų | 0 g | 0,4 g |
| Druskos | 106px; text-align: center;">0 g | 0,08 g |
Vartojimas:
1 kapsulė ryte po valgio. Kapsulę nurykite užgerdami vandeniu.
Kontraindikacijos:
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės.
Nevartoti vaikams, nėščioms ar žindančioms moterims.
Jei vartojate vaistus, prieš vartodami produktą pasitarkite su gydytoju.
Maisto papildas negali būti vartojamas kaip įvairios mitybos pakaitalas.
Norint palaikyti gerą sveikatą, reikia laikytis įvairios mitybos ir sveiko gyvenimo būdo.
Laikymas:
Laikyti tamsioje ir sausoje vietoje, kambario temperatūroje, mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

